<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DanBoost - Блог бустера</title>
	<atom:link href="http://danboost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danboost.com</link>
	<description>Заработай 500 у.е. на своем блоге.Правильно продвигай.Первый шаги СЕО.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 09:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Sape &#8211; отличная биржа</title>
		<link>http://danboost.com/posts/28/</link>
		<comments>http://danboost.com/posts/28/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[Тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danboost.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте дорогие друзья. Снова решил описать биржу Сапе. На нее давно зарабатываю. Сапе также популярна потому что она была одна из первых бирж ссылок. На нее медят 90 % рекламодателей рунета. Вот некоторые особенности данной биржи : Минимальный вывод : 150 WMR Деньги выплачиваются в &#8230; <a href="http://danboost.com/posts/28/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте дорогие друзья. Снова решил описать биржу Сапе. На нее давно зарабатываю. Сапе также популярна потому что она была одна из первых бирж ссылок. На нее медят 90 % рекламодателей рунета.</p>
<p>Вот некоторые особенности данной биржи :</p>
<ul>
<li>Минимальный вывод : 150 WMR</li>
<li>Деньги выплачиваются в течении суток.</li>
<li>Возможность заработать на нулевых сайтах (без пузомерок)</li>
<li>Переиндексация страниц каждую неделю</li>
<li>Реферальная программа (2,5 %)</li>
</ul>
<p><a href="http://www.sape.ru/r.ZLiduEngyy.php">Зарегистрируйся прямо сейчас!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danboost.com/posts/28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как поднять тИЦ?</title>
		<link>http://danboost.com/posts/20/</link>
		<comments>http://danboost.com/posts/20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поднятие тиц]]></category>
		<category><![CDATA[Продвижение]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>
		<category><![CDATA[Тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danboost.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте. В этой статье мы увидим способы поднятья тИЦ. Многие хотят поднять тиц бесплатно, но бесплатно дается только сыр в мышеловке. Прогон по каталогам.Хотя этот метод ни так и уж актуален но коечто можно получить. Регистрация сайта в каталогов может &#8230; <a href="http://danboost.com/posts/20/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте.</p>
<p>В этой статье мы увидим способы поднятья тИЦ. Многие хотят поднять тиц бесплатно, но бесплатно дается только сыр в мышеловке. <img src='http://danboost.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<ul>
<li><strong>Прогон по каталогам</strong>.Хотя этот метод ни так и уж актуален но коечто можно получить. Регистрация сайта в каталогов может казаться скукатой. Сервис 1ps.ru предлагает услуги регистрации сайтов в каталогов по очень привликательной цене (от 100 руб.). От этого можно получить как максиум 10-20 тиц.</li>
<li><strong>Уникальный контент</strong>. От этого ваш тиц не поднимится. Но он играет большую роль. Важно иметь уникальный контент так как если уго скопировать из другово сайта можно  попасть в бан.Контент играет роль как стимулятор в процессе его поднятья.</li>
<li><strong>Комментарии в сатов/блогов</strong>. Оставляя небольшой комментарии на другом сайте и также ссылку на ваш сайт можно очень просто получить тиц 10.Также известен способ спама. Но он не такой уж и популярен так как разработаны методы защиты от этого (ссылки спама ставяться под тэгами <span style="color: #ff0000;">noindex </span>и <span style="color: #ff0000;">nofollow <span style="color: #000000;">).</span></span></li>
<li><strong>Обмен ссылками</strong> с других сайтов. Тоже старый способ. При правильном обмене контента и тематики можно получить хороший тиц.</li>
<li>Покупка ссылок. Очень еффектиыный способ. И конечно самый легкий. Покупая ссылки с бирж  (sape, trustlink) можно очень хорошо раскрутить сайт (поднять тиц а также продвинуть сайт в ТОП). Покупая качественные ссылки можно получить тиц 10-20 за 250-350 руб. Конечно эти ссылки нужно поддержать так как если вы получите тиц но все ссылки удаляться индекс может обнулится.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danboost.com/posts/20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое тИЦ?</title>
		<link>http://danboost.com/posts/18/</link>
		<comments>http://danboost.com/posts/18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danboost.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Что такое тИЦ? тИЦ (тематический индкес циторавния) это парамерт который предаставляется каждому сайту проидексированны Яндексом. Он не влияет на основную функциональность сайта так как он лишь индекс популярности. Имея хороший тиц (от 10) можно хорошо заработать на биржы ссылок как &#8230; <a href="http://danboost.com/posts/18/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что такое <strong>тИЦ</strong>?</p>
<p><strong>тИЦ </strong>(тематический индкес циторавния) это парамерт который предаставляется каждому сайту проидексированны Яндексом. Он не влияет на основную функциональность сайта так как он лишь индекс <strong>популярности</strong>.</p>
<p>Имея хороший тиц (от 10) можно хорошо заработать на биржы ссылок как SAPE, TrustLink, Miralinks&#8230;</p>
<p>Для новых сайтов тиц <strong>нулевой</strong>. Чтобы его поднять нужно имети ссылочную массу на ваш сайт от других источниках. Подробнее об этом можно прочитать здесь. В этом индексе важны 2 основных факторов :</p>
<ul>
<li>Колличество ссылок на ваш сайт и</li>
<li>Качество сайтов ссылаюшийся на ваш (тиц,pr сайта).</li>
</ul>
<p>Есть много способов поднятья тиц. Об этом можно прочесть здесь.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danboost.com/posts/18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формула расчета PR</title>
		<link>http://danboost.com/posts/12/</link>
		<comments>http://danboost.com/posts/12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google PR]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danboost.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Здравствуйте дорогие друзья. Может многие уже знают уже. Гугл возобновляет PR значения для всех проиндексированных сайтов раз в пол года. Как же рассчитает Гугл PR? Формула : PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + &#8230; + PR(Tn)/C(Tn)) где : PR(A) &#8211; &#8230; <a href="http://danboost.com/posts/12/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте дорогие друзья.<br />
Может многие уже знают уже.<br />
Гугл возобновляет PR значения для всех проиндексированных сайтов раз в пол года.<br />
Как же рассчитает Гугл PR?<br />
<strong>Формула </strong>: PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + &#8230; + PR(Tn)/C(Tn))</p>
<p>где :</p>
<p>PR(A) &#8211; это ПР страницы ;</p>
<p>D &#8211; коефициент понижения. Обычно он 0.85</p>
<p>PR(T1) &#8211; ПР сайта который ссылается на страницу A</p>
<p>C(T1) &#8211; количество внутренних ссылок.</p>
<p>PR(Tn)/C(Tn) &#8211; процедура выполняется для всех страниц ссылаюшийсию на A.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>В обшех чертах :</p>
<p>На PR влияет : Число <strong>страниц </strong>сайта,чило <strong>внутренних </strong>ссылок,число <strong>внешних </strong>ссылок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danboost.com/posts/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неожиданный up гугла</title>
		<link>http://danboost.com/posts/4/</link>
		<comments>http://danboost.com/posts/4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google PR]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danboost.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[27.06.2011. Когда просмотрел апдейты гугла тогда адреналин почуствовался. Я предполагал, что этот ап может быть это лето.Но никто не ожидал именно сейчас. Гугл порадовал вебмастеров так как один из мохи сайтов получил PR +3. PR очень хорошо влияет на цены &#8230; <a href="http://danboost.com/posts/4/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>27.06.2011.</p>
<p>Когда просмотрел апдейты гугла тогда адреналин почуствовался. <img src='http://danboost.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Я предполагал, что этот ап может быть это лето.Но никто не ожидал именно сейчас.</p>
<p>Гугл порадовал вебмастеров так как один из мохи сайтов получил PR +3.</p>
<p>PR очень хорошо влияет на цены ссылок именно в САПЕ, и в других бирж.</p>
<p>От этого поднимается такой вопрос : Как поднять PR?</p>
<p>Это вы можете прочитать в этой статье.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danboost.com/posts/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

